大ホール使用料 <全席ご利用:1,867席>
| 入場料及び使用区分 | 日区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない | 平日 | 31,920 | 60,370 | 73,830 | 95,080 | 137,110 | 158,480 |
| 土日祝 | 36,790 | 70,000 | 87,190 | 109,950 | 160,340 | 174,390 | |
| 1~1,000円 | 平日 | 39,590 | 64,310 | 83,240 | 103,450 | 145,240 | 174,150 |
| 土日祝 | 50,160 | 76,970 | 103,100 | 129,230 | 180,310 | 221,420 | |
| 1,001円~3,000円 (会員制度を含む) | 平日 | 60,950 | 101,240 | 135,720 | 160,580 | 232,210 | 276,680 |
| 土日祝 | 78,600 | 124,460 | 171,020 | 205,500 | 293,980 | 356,100 | |
| 3,001円~ | 平日 | 87,190 | 146,630 | 195,520 | 230,240 | 333,920 | 398,480 |
| 土日祝 | 114,130 | 180,540 | 247,890 | 296,300 | 424,950 | 510,420 | |
| 営業宣伝目的 | 平日 | 87,190 | 146,630 | 195,520 | 230,240 | 333,920 | 398,480 |
| 土日祝 | 114,130 | 180,540 | 247,890 | 296,300 | 424,950 | 510,420 |
(単位:円)
大ホール使用料 <1・2階席のみご利用:1,246席>
| 入場料及び使用区分 | 日区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない | 平日 | 25,530 | 48,290 | 59,060 | 76,060 | 109,680 | 126,780 |
| 土日祝 | 29,430 | 56,000 | 69,750 | 87,960 | 128,270 | 139,510 | |
| 1~1,000円 | 平日 | 31,670 | 51,440 | 66,590 | 82,760 | 116,190 | 139,320 |
| 土日祝 | 40,120 | 61,570 | 82,480 | 103,380 | 144,240 | 177,130 | |
| 1,001円~3,000円 (会員制度を含む) | 平日 | 48,760 | 80,990 | 108,570 | 128,460 | 185,760 | 221,340 |
| 土日祝 | 62,880 | 99,560 | 136,810 | 164,400 | 235,180 | 284,880 | |
| 3,001円~ | 平日 | 69,750 | 117,300 | 156,410 | 184,190 | 267,130 | 318,780 |
| 土日祝 | 91,300 | 144,430 | 198,310 | 237,040 | 339,960 | 408,330 | |
| 営業宣伝目的 | 平日 | 69,750 | 117,300 | 156,410 | 184,190 | 267,130 | 318,780 |
| 土日祝 | 91,300 | 144,430 | 198,310 | 237,040 | 339,960 | 408,330 |
(単位:円)
イベントホール使用料
| 入場料及び使用区分 | 日区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホールの リハーサル目的 | 平日 | 7,840 | 12,830 | 15,270 | 21,180 | 28,410 | 34,520 |
| 土日祝 | 8,650 | 14,560 | 17,410 | 23,830 | 32,490 | 37,270 | |
| 0~1,000円 (会員制度を含む) | 平日 | 8,250 | 13,850 | 16,190 | 22,610 | 30,650 | 36,360 |
| 土日祝 | 9,160 | 15,580 | 18,530 | 25,250 | 34,730 | 41,350 | |
| 1,001円~ | 平日 | 10,280 | 17,920 | 21,790 | 28,510 | 40,120 | 47,050 |
| 土日祝 | 11,500 | 20,770 | 25,460 | 32,690 | 46,540 | 54,380 | |
| 営業宣伝目的 | 平日 | 10,280 | 17,920 | 21,790 | 28,510 | 40,120 | 47,050 |
| 土日祝 | 11,500 | 20,770 | 25,460 | 32,690 | 46,540 | 54,380 |
(単位:円)
練習室・会議室・和室・楽屋使用料
| 使用室名 | 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽屋 1・5・6 | 1,560 | 2,080 | 2,080 | 3,640 | 4,160 | 5,720 | |
| 楽屋 7 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | |
| 楽屋 2・3・4・8 | 450 | 600 | 600 | 1,050 | 1,200 | 1,650 | |
| 練習室 1 | 1,590円(1時間あたり) | ||||||
| 練習室 2 | 1,050円(1時間あたり) | ||||||
| 練習室 3 | 390円(1時間あたり) | ||||||
| 会議室 1・2・ 3 | 一般 | 350円(1時間あたり) | |||||
| 営利目的 | 2,100円(1時間あたり) | ||||||
| 和室 1・2 | 一般 | 170円(1時間あたり) | |||||
| 営利目的 | 1,020円(1時間あたり) | ||||||
備考
- 入場料等とは、当日入場料、前売券、会費、その他参加費などの名目で催事の実施に当たり徴収する金額をいう。
- 入場料等に段階を設けているときは、その最高額を適用する。
- 会員制度とは、団体が会員制度をとり会員を招待するときをいう。ただし、会員制度を適用しながら会員以外の者から入場料等を徴収して入場させる場合は、その最高額による料金区分を適用する。
- 営業宣伝目的とは、大ホール又はイベントホールの使用者が商品買上者に対し招待券を発行するとき、又は商品の宣伝若しくは販売その他の商業活動のために使用するときをいう。
- 大ホールの使用者が4階客席及び5階客席を使用しないときは、使用料の額の8割相当額を徴収する。 この場合、100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
- 大ホール又はイベントホールを専ら、準備及びリハーサルのために使用するときは、入場料等を徴収しないときの使用料を徴収する。
- 大ホール又はイベントホールの舞台のみを使用するときは、入場料等を徴収しないときの使用料の額の4割相当額を徴収する。この場合において、100円未満の端数が生じた時は、その端数金額を切り捨てる。
- 超過使用料は1時間につき、当該使用時間帯の使用料の3割相当額とする。(大ホール・イベントホールのみ)
- 祝日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、平日とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
- 使用者が営利目的や会社の事業活動として会議室及び和室を使用するときは、使用料の額(超過使用料の額を含む)の6倍を徴収する。
- 使用時間には、開錠、搬入、舞台、照明、音響を含む準備及び後片付け、搬出、施錠の時間も含むものとする。